PZH R1 150/12,5
| Netzform TN-C-S | Falsch |
| Netzform DC | Falsch |
| Nennspannung AC | 120 V |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 12,5 kA |
| Netzform IT | Falsch |
| Netzform TN | Wahr |
| Höchste Dauerspannung AC | 150 V |
| Netzform TN-C | Falsch |
| Netzform TN-S | Falsch |
| Netzform TT | Falsch |
| Polzahl | 1 |
| Schutzpegel | 0,7 kV |
There are currenty no files for your language.